This website uses "cookies". If you choose to continue using the website, you are
				authorising the use of cookies according to our cookie policy. For further information
				or to deny the use of some cookies, please click here.
			
			Accept
		 
		
		
			
			
		
		
		
		
		
 
    
        
        
               BROCA HELICOIDAL CILÍNDRICA DE COBALTO
AUTOCENTRANTE, DERECHA, CON GRAN RESISTENCIA TÉRMICA.
          
            
         
     
    
        
| ø | Longitud total | Longitud hélice | Pack | Dimensiones de embalaje | Peso bruto | Codigo de barras | 
| 1 mm | 34 mm | 12 mm | 10 | 61x17x17 h mm | 0,00 kg | 8012667188818 | 
| 1,25 mm | 38 mm | 16 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667212735 | 
| 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 10 | 62x17x17 h mm | 0,01 kg | 8012667189372 | 
| 1,75 mm | 46 mm | 22 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667212742 | 
| 2 mm | 49 mm | 24 mm | 10 | 62x17x17 h mm | 0,01 kg | 8012667180539 | 
| 2,25 mm | 53 mm | 27 mm | 10 | 62x17x17 h mm | 0,00 kg | 8012667212759 | 
| 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 62x17x17 h mm | 0,00 kg | 8012667180546 | 
| 2,75 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667212766 | 
| 3 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 63x17x17 h mm | 0,00 kg | 8012667182045 | 
| 3,25 mm | 69 mm | 39 mm | 10 | - | 0,04 kg | 8012667189938 | 
| 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 75x17x17 h mm | 0,00 kg | 8012667182052 | 
| 3,75 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667212773 | 
| 4 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 79x25x25 h mm | 0,05 kg | 8012667180553 | 
| 4,25 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667180560 | 
| 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 82x25x25 h mm | 0,01 kg | 8012667182069 | 
| 4,75 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667212780 | 
| 5 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 93x25x25 h mm | 0,01 kg | 8012667180577 | 
| 5,25 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667212797 | 
| 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 95x25x25 h mm | 0,01 kg | 8012667190491 | 
| 5,75 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 95x25x25 h mm | 0,01 kg | 8012667212803 | 
| 6 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667180584 | 
| 6,25 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | - | 0,08 kg | 8012667212810 | 
| 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 104x29x29 h mm | 0,02 kg | 8012667191054 | 
| 6,75 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667191610 | 
| 7 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 113x29x29 h mm | 0,02 kg | 8012667192174 | 
| 7,25 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667212827 | 
| 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 109 x 8 x 8 h mm | 0,03 kg | 8012667192730 | 
| 7,75 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | - | 0,03 kg | 8012667212834 | 
| 8 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 117x18x8h mm | 0,03 kg | 8012667182076 | 
| 8,25 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667212841 | 
| 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | 120x37x37 h mm | 0,04 kg | 8012667188269 | 
| 8,75 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667212858 | 
| 9 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 130x37x37 h mm | 0,04 kg | 8012667182083 | 
| 9,25 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667212865 | 
| 9,5 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 130x37x37 h mm | 0,05 kg | 8012667188825 | 
| 9,75 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | 0,06 kg | 8012667212872 | 
| 10 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 135x37x37 h mm | 0,05 kg | 8012667189389 | 
| 10,25 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667189945 | 
| 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 150x40x40 h mm | 0,06 kg | 8012667190507 | 
| 10,75 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,90 kg | 8012667216764 | 
| 11 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | 140 x 11 x 11 h mm | 0,07 kg | 8012667191061 | 
| 11,25 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,77 kg | 8012667212889 | 
| 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,80 kg | 8012667191627 | 
| 11,75 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | - | 0,85 kg | 8012667212896 | 
| 12 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667192181 | 
| 12,25 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667212902 | 
| 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 155x37x37 h mm | 0,10 kg | 8012667192747 | 
| 12,75 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667212919 | 
| 13 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 151 x 13 x 13 h mm | 0,10 kg | 8012667188276 | 
 
| Art. | € | 
P065/01.00 | 1,07 | P065/01.25 | 1,29 | P065/01.50 | 1,29 | P065/01.75 | 1,29 | P065/02.00 | 1,29 | P065/02.25 | 1,49 | P065/02.50 | 1,49 | P065/02.75 | 1,49 | P065/03.00 | 1,49 | P065/03.25 | 2,05 | P065/03.50 | 2,05 | P065/03.75 | 2,05 | P065/04.00 | 2,05 | P065/04.25 | 2,89 | P065/04.50 | 2,89 | P065/04.75 | 2,89 | P065/05.00 | 2,89 | P065/05.25 | 3,63 | P065/05.50 | 3,63 | P065/05.75 | 3,63 | P065/06.00 | 3,63 | P065/06.25 | 4,48 | P065/06.50 | 4,48 | P065/06.75 | 4,48 | P065/07.00 | 4,48 | P065/07.25 | 7,80 | P065/07.50 | 7,80 | P065/07.75 | 7,80 | P065/08.00 | 7,80 | P065/08.25 | 9,60 | P065/08.50 | 9,60 | P065/08.75 | 9,60 | P065/09.00 | 9,60 | P065/09.25 | 12,10 | P065/09.50 | 12,10 | P065/09.75 | 12,10 | P065/10.00 | 12,10 | P065/10.25 | 14,50 | P065/10.50 | 14,50 | P065/10.75 | 14,50 | P065/11.00 | 14,50 | P065/11.25 | 17,30 | P065/11.50 | 17,30 | P065/11.75 | 17,30 | P065/12.00 | 17,30 | P065/12.25 | 21,00 | P065/12.50 | 21,00 | P065/12.75 | 21,00 | P065/13.00 | 21,00 | 
 
       
     
     
 
        
 
  
            
                 
            
               
	
		
		
			Privacy | 
				Condiciones de Venta | 
Mapa web
			
			FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.250 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.