This website uses "cookies". If you choose to continue using the website, you are
				authorising the use of cookies according to our cookie policy. For further information
				or to deny the use of some cookies, please click here.
			
			Accept
		 
		
		
			
			
		
		
		
		
		
 
    
        
        
               MUELAS VITRIFICADAS
FORMA CILINDRICA “A”. PARA EL DESBASTE Y DESBARBADO DE PIEZAS PEQUEÑAS EN PUNTOS DE DIFICIL ACCESO. IDEALES PARA ACEROS TIERNOS, HIERRO FUNDIDO, ALEACIONES.
          
            
         
     
    
        
| Medida | Eje | Máx. r.p.m. | Grano | Pack | Peso bruto | Codigo de barras | 
| Ø 3 x 6 mm | 3 mm | 50000 | 80 | 25 | 0,00 kg | 8012667324094 | 
| Ø 4 x 8 mm | 3 mm | 50000 | 80 | 25 | 0,00 kg | 8012667324100 | 
| Ø 5 x 10 mm | 3 mm | 50000 | 80 | 25 | 0,00 kg | 8012667324117 | 
| Ø 6 x 10 mm | 3 mm | 47750 | 80 | 25 | 0,00 kg | 8012667324124 | 
| Ø 6 x 10 mm | 6 mm | 47750 | 80 | 25 | 0,00 kg | 8012667324131 | 
| Ø 8 x 10 mm | 3 mm | 38590 | 80 | 25 | 0,00 kg | 8012667324148 | 
| Ø 8 x 10 mm | 6 mm | 38590 | 80 | 25 | 0,00 kg | 8012667324155 | 
| Ø 10 x 10 mm | 3 mm | 28640 | 60 | 25 | 0,00 kg | 8012667324162 | 
| Ø 10 x 10 mm | 6 mm | 28640 | 60 | 25 | 0,00 kg | 8012667324179 | 
| Ø 10 x 20 mm | 6 mm | 28640 | 60 | 25 | 0,00 kg | 8012667324186 | 
| Ø 15 x 20 mm | 6 mm | 19000 | 46 | 25 | 0,00 kg | 8012667324209 | 
| Ø 15 x 30 mm | 6 mm | 19000 | 46 | 25 | 0,00 kg | 8012667324223 | 
| Ø 20 x 20 mm | 6 mm | 14320 | 46 | 25 | 0,02 kg | 8012667324247 | 
| Ø 20 x 25 mm | 6 mm | 14320 | 46 | 25 | 0,02 kg | 8012667324254 | 
| Ø 25 x 25 mm | 6 mm | 11460 | 46 | 25 | 0,02 kg | 8012667324285 | 
| Ø 20 x 30 mm | 6 mm | 14320 | 46 | 25 | 0,02 kg | 8012667324261 | 
| Ø 30 x 30 mm | 6 mm | 9540 | 46 | 25 | 0,02 kg | 8012667324308 | 
| Ø 40 x 20 mm | 6 mm | 7150 | 36/46 | 25 | - | 8012667370824 | 
| Ø 50 x 10 mm | 6 mm | 5750 | 46 | 25 | - | 8012667370848 | 
| Ø 40 x 40 mm | 6 mm | 7150 | 36/46 | 25 | - | 8012667370831 | 
 
| Art. | € | 
MCG0306/03A | 0,58 | MCG0408/03A | 0,58 | MCG0510/03A | 0,58 | MCG0610/03A | 0,58 | MCG0610/06A | 0,58 | MCG0810/03A | 0,58 | MCG0810/06A | 0,58 | MCG1010/03A | 0,69 | MCG1010/06A | 0,91 | MCG1020/06A | 0,95 | MCG1520/06A | 1,02 | MCG1530/06A | 1,31 | MCG2020/06A | 1,31 | MCG2025/06A | 1,53 | MCG2525/06A | 1,53 | MCG2030/06A | 1,65 | MCG3030/06A | 2,12 | MCG4020/06A | 2,75 | MCG5010/06A | 2,75 | MCG4040/06A | 3,97 | 
 
       
     
     
 
        
 
  
            
                 
            
               
	
		
		
			Privacy | 
				Condiciones de Venta | 
Mapa web
			
			FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.250 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.