This website uses "cookies". If you choose to continue using the website, you are
				authorising the use of cookies according to our cookie policy. For further information
				or to deny the use of some cookies, please click here.
			
			Accept
		 
		
		
			
			
		
		
		
		
		
 
    
        
        
               CUERDAS REDONDAS CERRADAS DE POLIESTER
ARANDELA CERRADA,CONFORME CON CEN COEFICIENTE DE SEGURIDAD 7:1. EN 1492-2.
          
            
         
     
    
        
| Arandela | Color | Vertical | Capacidad cesta | Capacidad cesta ß 45° kg | Capacidad cesta ß 60° kg | Capacidad dogal | Dimensiones de embalaje | Peso bruto | Codigo de barras | 
| 1 m | Morado | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg | - | 0,18 kg | 8012667204044 | 
| 2 m | Morado | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg | 320 x 45 x 45 h mm | 0,32 kg | 8012667203573 | 
| 3 m | Morado | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg | 320x75x50 h mm | 0,44 kg | 8012667203900 | 
| 4 m | Morado | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg | 470x70x50 h mm | 0,56 kg | 8012667230425 | 
| 5 m | Morado | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg | - | 0,76 kg | 8012667241094 | 
| 6 m | Morado | 1000 kg | 2000 kg | 1400 | 1000 | 800 kg | - | 0,88 kg | 8012667232238 | 
 
       
     
     
 
        
 
  
            
                 
            
               
	
		
		
			Privacy | 
				Condiciones de Venta | 
Mapa web
			
			FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.250 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.