This website uses "cookies". If you choose to continue using the website, you are
				authorising the use of cookies according to our cookie policy. For further information
				or to deny the use of some cookies, please click here.
			
			Accept
		 
		
		
			
			
		
		
		
		
		
 
    
        
        
               SIERRAS DE CINTA BIMETÁLICAS PARA METÁLICAS
SOLDADAS EN LONGITUD ESTÁNDAR.
          
            
         
     
    
        
| Medidas | Especificaciones | Paso | Peso bruto | Codigo de barras | 
| 1140 x 13 x 0,65 mm | T 6 Bi-Metal | Constante | 0,07 kg | 8012667358976 | 
| 1140 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,08 kg | 8012667358969 | 
| 1325 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,08 kg | 8012667358983 | 
| 1335 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,09 kg | 8012667358990 | 
| 1435 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,09 kg | 8012667359003 | 
| 1440 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,09 kg | 8012667359027 | 
| 1435 x 13 x 0,65 mm | T 6 Bi-Metal | Constante | 0,10 kg | 8012667359010 | 
| 1638 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,12 kg | 8012667359034 | 
| 1735 x 13 x 0,65 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,13 kg | 8012667359041 | 
| 1735 x 13 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,16 kg | 8012667359058 | 
| 2000 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,31 kg | 8012667359072 | 
| 2000 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,31 kg | 8012667359065 | 
| 2080 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,32 kg | 8012667359089 | 
| 2080 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variabler | 0,31 kg | 8012667359096 | 
| 2100 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,31 kg | 8012667359119 | 
| 2100 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,34 kg | 8012667359102 | 
| 2140 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,31 kg | 8012667359133 | 
| 2140 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,32 kg | 8012667359126 | 
| 2160 x 20 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,34 kg | 8012667359157 | 
| 2160 x 20 x 0,9 mm | T 8 / 12 Bi-Metal | Variable | 0,32 kg | 8012667359140 | 
| 2375 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,50 kg | 8012667359171 | 
| 2375 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,50 kg | 8012667359164 | 
| 2450 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,52 kg | 8012667359195 | 
| 2450 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,52 kg | 8012667359188 | 
| 2500 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,53 kg | 8012667359201 | 
| 2500 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,52 kg | 8012667359218 | 
| 2750 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,58 kg | 8012667359232 | 
| 2750 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,58 kg | 8012667359225 | 
| 2825 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,59 kg | 8012667359256 | 
| 2825 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,61 kg | 8012667359249 | 
| 2845 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,60 kg | 8012667359270 | 
| 2845 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,60 kg | 8012667359263 | 
| 2945 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,63 kg | 8012667359287 | 
| 2945 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,62 kg | 8012667359294 | 
| 2950 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,63 kg | 8012667359300 | 
| 2950 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,62 kg | 8012667359317 | 
| 3010 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,64 kg | 8012667359324 | 
| 3010 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,64 kg | 8012667359331 | 
| 3100 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,65 kg | 8012667359348 | 
| 3100 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,64 kg | 8012667359355 | 
| 2720 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,58 kg | 8012667408237 | 
| 2720 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,58 kg | 8012667408213 | 
| 3120 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,65 kg | 8012667359379 | 
| 3120 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,67 kg | 8012667359362 | 
| 3150 x 27 x 0,9 mm | T 8 / 11 Bi-Metal | Variable | 0,66 kg | 8012667359386 | 
| 3150 x 27 x 0,9 mm | T 5 / 7 Bi-Metal | Variable | 0,66 kg | 8012667359393 | 
 
| Art. | € | 
LB02/1140 | 18,00 | LB01/1140 | 18,00 | LB01/1325 | 19,80 | LB01/1335 | 20,10 | LB01/1435 | 21,10 | LB01/1440 | 21,10 | LB02/1435 | 21,10 | LB01/1638 | 23,20 | LB01/1735 | 24,40 | LB05/1735 | 25,10 | LB08/2000 | 29,40 | LB07/2000 | 29,40 | LB07/2080 | 30,20 | LB08/2080 | 30,20 | LB08/2100 | 30,50 | LB07/2100 | 30,50 | LB08/2140 | 31,00 | LB07/2140 | 31,00 | LB08/2160 | 31,30 | LB07/2160 | 31,30 | LB10/2375 | 33,70 | LB09/2375 | 33,70 | LB10/2450 | 36,00 | LB09/2450 | 36,00 | LB09/2500 | 37,40 | LB10/2500 | 37,40 | LB10/2750 | 40,60 | LB09/2750 | 40,60 | LB10/2825 | 41,60 | LB09/2825 | 41,60 | LB10/2845 | 41,80 | LB09/2845 | 41,80 | LB09/2945 | 43,10 | LB10/2945 | 43,10 | LB09/2950 | 43,30 | LB10/2950 | 43,30 | LB09/3010 | 44,00 | LB10/3010 | 44,00 | LB09/3100 | 45,00 | LB10/3100 | 45,00 | LB11/2720 | 45,00 | LB09/2720 | 45,00 | LB10/3120 | 45,50 | LB09/3120 | 45,50 | LB09/3150 | 45,70 | LB10/3150 | 45,70 | 
 
       
     
     
 
        
 
  
            
                 
            
               
	
		
		
			Privacy | 
				Condiciones de Venta | 
Mapa web
			
			FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.250 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.