MACHOS DE TAQUÉ PARA AGUJEROS CIEGOS 35°, PASO FINO

Art. M003/M06X075MFV
11,50
SIN IVA
ROSCA MÉTRICA DE PASO FINO (MF), EL TRATAMIENTO AL VAPOR AUMENTA LA DUREZA DE LA SUPERFICIE Y LA RESISTENCIA AL DESGASTE AL REDUCIR LA POSIBILIDAD DE ADHERENCIA DE LAS VIRUTAS.
Caja
Vaporizado
Externa
Acero
Aluminio
Aleaciones no ferrosas
Hierro fundido
Petróleo
Torno
Fresadora
Taladro de banco
B L2 L1 D2 C Peso bruto Codigo de barras Dimensiones de embalaje
M5 x 0,50 mm 8 mm 70 mm 3,5 mm 2,7 mm 0,01 kg 8012667416850 95x12x12h mm
M6 x 0,75 mm 8 mm 80 mm 4,5 mm 3,4 mm 0,01 kg 8012667416928 95x12x12h mm
M8 x 0,75 mm 8 mm 80 mm 6 mm 4,9 mm 0,02 kg 8012667416515 95x12x12h mm
M8 x 1 mm 10 mm 90 mm 6 mm 4,9 mm 0,02 kg 8012667419042 105x17x16h mm
M10 x 1,25 mm 16 mm 100 mm 7 mm 5,5 mm 0,04 kg 8012667416546 115x19x18h mm
M10 x 1 mm 10 mm 90 mm 7 mm 5,5 mm 0,03 kg 8012667416898 105x17x16h mm
M12 x 1 mm 11 mm 100 mm 9 mm 7 mm 0,05 kg 8012667417109 115x19x18h mm
M12 x 1,50 mm 15 mm 100 mm 9 mm 7 mm 0,05 kg 8012667417239 115x19x18h mm
M12 x 1,25 mm 15 mm 100 mm 9 mm 7 mm 0,05 kg 8012667417055 115x19x18h mm
M16 x 1,50 mm 15 mm 100 mm 12 mm 9 mm 0,08 kg 8012667417284 115x22x20h mm
M14 x 1,50 mm 15 mm 100 mm 11 mm 9 mm 0,07 kg 8012667416843 115x19x18h mm
M18 x 1,50 mm 17 mm 110 mm 14 mm 11 mm 0,12 kg 8012667416492 115x28x28h mm
M20 x 1,50 mm 17 mm 125 mm 16 mm 12 mm 0,18 kg 8012667417000 130x28x28h mm
M22 x 1,50 mm 20 mm 125 mm 18 mm 14,5 mm 0,23 kg 8012667417079 130x32x32h mm
M24 x 1,50 mm 15 mm 140 mm 18 mm 14,5 mm 0,27 kg 8012667417031 145x32x32h mm
M30 x 1,50 mm 22 mm 150 mm 22 mm 18 mm 0,42 kg 8012667417147 160x40x40h mm
Privacy | Condiciones de Venta | Mapa web
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.250 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.