This website uses "cookies". If you choose to continue using the website, you are
				authorising the use of cookies according to our cookie policy. For further information
				or to deny the use of some cookies, please click here.
			
			Accept
		 
		
		
			
			
		
		
		
		
		
 
    
        
        
               INSERT FILETÉ EN ACIER INOXYDABLE H=1,5XD
Art. E010/M390X300E15
SECTION RHOMBOÏDE, EN FORME DE RESSORT, QUI CRÉE DEUX FILETAGES PARFAITEMENT CONCENTRIQUES ; UN EXTERNE QUI S'ACCOUPLE AVEC LE TROU PRÉALABLEMENT FILETÉ AVEC LE MÂLE APPROPRIÉ ET UN INTERNE OÙ SERA VISSÉE LA VIS DE FIXATION.
          
            
         
     
    
        
| D | Pack | Dimensions de l'emballage | Poids brut | Code EAN | 
| M 5 x 0,8 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667363895 | 
| M 6 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667366773 | 
| M 4 x 0,7 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667362775 | 
| M 3 x 0,5 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667367732 | 
| M 2,5 x 0,45 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667365202 | 
| M 3,5 x 0,6 mm | 25 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667364298 | 
| M 8 x 1,25 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667368869 | 
| M 8 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368371 | 
| M 7 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368647 | 
| M 10 x 1,25 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368340 | 
| M 10 x 1 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667368456 | 
| M 10 x 1,5 mm | 25 | - | 0,01 kg | 8012667366261 | 
| M 9 x 1,25 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,00 kg | 8012667366810 | 
| M 12 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667368166 | 
| M 12 x 1,75 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365882 | 
| M 12 x 1,0 mm | 10 | 75x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667363734 | 
| M 12 x 1,25 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667363147 | 
| M 9 x 1 mm | 25 | 95x80x30 h mm | 0,00 kg | 8012667366582 | 
| M 11 x 1,5 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667368197 | 
| M 14 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667368111 | 
| M 14 x 1 mm | 10 | 95x80x30 h mm | 0,01 kg | 8012667366704 | 
| M 14 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667363635 | 
| M 14 x 1,25 mm | 10 | - | 0,00 kg | 8012667365394 | 
| M 16 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667365721 | 
| M 16 x 2 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667363864 | 
| M 2 x 0,4 mm | 25 | - | 0,00 kg | 8012667364465 | 
| M 2,2 x 0,45 mm | 25 | 70x60x25 h mm | 0,00 kg | 8012667367015 | 
| M 18 x 1,5 mm | 10 | - | 0,01 kg | 8012667362843 | 
| M 18 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667366308 | 
| M 18 x 2,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667368920 | 
| M 20 x 2 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667368937 | 
| M 20 x 2,5 mm | 10 | - | 0,02 kg | 8012667365127 | 
| M 20 x 1,5 mm | 10 | 125x110x40 h mm | 0,02 kg | 8012667363086 | 
| M 22 x 2 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667366353 | 
| M 22 x 2,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667367350 | 
| M 22 x 1,5 mm | 5 | - | 0,02 kg | 8012667365660 | 
| M 24 x 3 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,04 kg | 8012667364762 | 
| M 24 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667364014 | 
| M 24 x 2 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667368067 | 
| M 26 x 1,5 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667368814 | 
| M 27 x 3 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667364007 | 
| M 27 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667367466 | 
| M 28 x 1,5 mm | 5 | 125x110x40 h mm | 0,03 kg | 8012667363352 | 
| M 27 x 1,5 mm | 5 | - | 0,03 kg | 8012667368432 | 
| M 30 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667365769 | 
| M 30 x 3,5 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667364052 | 
| M 30 x 1,5 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667364380 | 
| M 33 x 2 mm | 5 | - | 0,04 kg | 8012667363109 | 
| M 36 x 1,5 mm | 5 | 110x80x35 h mm | 0,04 kg | 8012667364991 | 
| M 36 x 4 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667369002 | 
| M 36 x 3 mm | 5 | - | 0,08 kg | 8012667366506 | 
| M 36 x 2 mm | 5 | - | 0,05 kg | 8012667364472 | 
| M 33 x 3,5 mm | 5 | - | 0,07 kg | 8012667364069 | 
| M 39 x 3 mm | 5 | - | 0,09 kg | 8012667367664 | 
| M 39 x 4 mm | 5 | 120x80x40 h mm | 0,12 kg | 8012667365264 | 
| M 40 x 3 mm | 5 | 140x85x45 h mm | 0,09 kg | 8012667364687 | 
| M 42 x 3 mm | 5 | - | 0,10 kg | 8012667365691 | 
| M 45 x 3 mm | 5 | - | 0,11 kg | 8012667363376 | 
 
| Art. | € | 
E010/M050X080E15 | 0,20 | E010/M060X100E15 | 0,21 | E010/M040X070E15 | 0,22 | E010/M030X050E15 | 0,22 | E010/M025X045E15 | 0,22 | E010/M035X060E15 | 0,26 | E010/M080X125E15 | 0,26 | E010/M080X100E15 | 0,30 | E010/M070X100E15 | 0,33 | E010/M100X125E15 | 0,37 | E010/M100X100E15 | 0,37 | E010/M100X150E15 | 0,37 | E010/M090X125E15 | 0,49 | E010/M120X150E15 | 0,57 | E010/M120X175E15 | 0,57 | E010/M120X100E15 | 0,57 | E010/M120X125E15 | 0,57 | E010/M090X100E15 | 0,58 | E010/M110X150E15 | 0,62 | E010/M140X150E15 | 0,67 | E010/M140X100E15 | 0,67 | E010/M140X200E15 | 0,67 | E010/M140X125E15 | 0,67 | E010/M160X150E15 | 0,78 | E010/M160X200E15 | 0,78 | E010/M020X040E15 | 0,88 | E010/M022X045E15 | 0,88 | E010/M180X150E15 | 1,20 | E010/M180X200E15 | 1,20 | E010/M180X250E15 | 1,20 | E010/M200X200E15 | 1,53 | E010/M200X250E15 | 1,53 | E010/M200X150E15 | 1,53 | E010/M220X200E15 | 2,17 | E010/M220X250E15 | 2,17 | E010/M220X150E15 | 2,17 | E010/M240X300E15 | 2,31 | E010/M240X150E15 | 2,31 | E010/M240X200E15 | 2,31 | E010/M260X150E15 | 4,33 | E010/M270X300E15 | 4,33 | E010/M270X200E15 | 4,33 | E010/M280X150E15 | 4,33 | E010/M270X150E15 | 4,33 | E010/M300X200E15 | 5,30 | E010/M300X350E15 | 5,30 | E010/M300X150E15 | 5,30 | E010/M330X200E15 | 6,20 | E010/M360X150E15 | 6,20 | E010/M360X400E15 | 6,20 | E010/M360X300E15 | 6,20 | E010/M360X200E15 | 6,20 | E010/M330X350E15 | 6,20 | E010/M390X300E15 | 13,70 | E010/M390X400E15 | 13,70 | E010/M400X300E15 | 19,00 | E010/M420X300E15 | 19,00 | E010/M450X300E15 | 22,80 | 
 
       
     
     
 
        
 
  
            
                 
            
               
	
		
		
			Privacy | 
				Conditions de vente | 
Plan du site
			
			FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.250 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.