This website uses "cookies". If you choose to continue using the website, you are
				authorising the use of cookies according to our cookie policy. For further information
				or to deny the use of some cookies, please click here.
			
			Accept
		 
		
		
			
			
		
		
		
		
		
 
    
        
        
               DISCHI PER LEGNO CON RIPORTO IN METALLO DURO
DENTATURA ALTERNATA UNIVERSALE.
          
            
         
     
    
        
| ø | Denti Z | Foro | Spessore taglio | Spessore disco | Max rpm | Peso lordo | Dimensioni imballo | Codice EAN | 
| 190 mm | 24 | Ø 20 mm | 2,2 mm | 1,5 mm | 8000 | 0,36 kg | - | 8012667408657 | 
| 190 mm | 48 | Ø 20 mm | 2,2 mm | 1,5 mm | 8000 | 0,37 kg | - | 8012667408664 | 
| 250 mm | 24 | Ø 30 mm | 2,8 mm | 2 mm | 6300 | 0,79 kg | 250x250x5 h mm | 8012667283841 | 
| 250 mm | 60 | Ø 30 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 7000 | 0,85 kg | 315x300x10 h mm | 8012667162009 | 
| 315 mm | 25 | Ø 30 mm | 2,8 mm | 1,8 mm | 6000 | 1,73 kg | - | 8012667255916 | 
| 250 mm | 80 | Ø 30 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 7000 | 0,92 kg | 310x300x20 h mm | 8012667162016 | 
| 300 mm | 72 | Ø 30 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 6000 | 1,29 kg | 365x345x10 h mm | 8012667162023 | 
| 300 mm | 96 | Ø 30 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 6000 | 1,38 kg | 360x350x10 h mm | 8012667162030 | 
| 350 mm | 54 | Ø 30 mm | 3,5 mm | 2,5 mm | 5000 | 1,87 kg | 425x410x10 h mm | 8012667181598 | 
| 400 mm | 48 | Ø 30 mm | 3,5 mm | 2,5 mm | 4500 | 2,54 kg | 505x470x10 h mm | 8012667162054 | 
| 450 mm | 60 | Ø 30 mm | 4 mm | 3,0 mm | 4000 | 3,65 kg | - | 8012667186159 | 
 
| Art. | € | 
0735 | 14,00 | 0736 | 19,00 | 0685 | 30,90 | 0702 | 51,70 | 0899 | 57,00 | 0703 | 59,50 | 0704 | 76,40 | 0705 | 82,50 | 0745 | 93,70 | 0707 | 95,10 | 0746 | 164,00 | 
 
       
     
     
 
        
Potrebbe interessarti anche