TARAUDS MACHINE POUR TROUS DÉBOUCHANTS, ALÉSAGE CORRIGÉ, PAS FIN

Art. M002/M20X150MFV
FILET MÉTRIQUE À PAS FIN (MF), LE TRAITEMENT À LA VAPEUR AUGMENTE LA DURETÉ DE LA SURFACE ET LA RÉSISTANCE À L'USURE EN RÉDUISANT LE RISQUE DE COLLAGE DES COPEAUX.
Boîte
Pulvérisé
Externe
Acier
Aluminium
Alliages non ferreux
Fonte
Huile
Tour
Fraiseuse
Perceuse à colonne
B L2 L1 D2 C Poids brut Code EAN Dimensions de l'emballage
M6 x 0,75 mm 14 mm 80 mm 4,5 mm 3,4 mm 0,01 kg 8012667417345 95x12x12h mm
M5 x 0,50 mm 12 mm 70 mm 3,5 mm 2,7 mm 0,01 kg 8012667416997 95x12x12h mm
M8 x 1,00 mm 22 mm 90 mm 6 mm 4,9 mm 0,02 kg 8012667419035 95x12x12h mm
M8 x 0,75 mm 19 mm 80 mm 6 mm 4,9 mm 0,02 kg 8012667417161 95x12x12h mm
M10 x 1,25 mm 24 mm 100 mm 7 mm 5,5 mm 0,04 kg 8012667417123 118x19x18h mm
M10 x 1,00 mm 20 mm 90 mm 7 mm 5,5 mm 0,03 kg 8012667416751 105x17x16h mm
M12 x 1,50 mm 22 mm 100 mm 9 mm 7 mm 0,06 kg 8012667416522 118x19x18h mm
M12 x 1,25 mm 22 mm 100 mm 9 mm 7 mm 0,06 kg 8012667416881 118x19x18h mm
M12 x 1,00 mm 22 mm 100 mm 9 mm 7 mm 0,06 kg 8012667416553 118x19x18h mm
M14 x 1,50 mm 22 mm 100 mm 11 mm 9 mm 0,08 kg 8012667416539 118x19x18h mm
M16 x 1,50 mm 22 mm 100 mm 12 mm 9 mm 0,09 kg 8012667416935 118x22x20h mm
M18 x 1,50 mm 25 mm 110 mm 14 mm 11 mm 0,13 kg 8012667417130 115x28x28h mm
M20 x 1,50 mm 25 mm 125 mm 16 mm 12 mm 0,19 kg 8012667416676 130x28x28h mm
M22 x 1,50 mm 25 mm 125 mm 18 mm 14,5 mm 0,25 kg 8012667416690 130x32x32h mm
M24 x 1,50 mm 28 mm 140 mm 18 mm 14,5 mm 0,29 kg 8012667417246 145x32x32h mm
M30 x 1,50 mm 28 mm 150 mm 22 mm 18 mm 0,46 kg 8012667416874 155x40x40h mm
Privacy | Conditions de vente | Plan du site
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.250 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.