MOLA ABRASIVA IN CORINDONE GRIGIO

Art. MG01/36
8,00
IVA ESCLUSA
PER SGROSSATURA ACCIAI, DOTATA DI RIDUTTORI CONCENTRICI PER ADATTARSI A TUTTE LE MACCHINE FISSE.
Corindone
Acciaio
Inox
Sbavatura
Sgross.
Smerigl. Fissa
Dimensioni Grana Velocità max di utilizzo Adattatori Peso lordo Dimensioni imballo Codice EAN
150 x 20 x 32 mm 36 4500 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 0,82 kg 150x150x20 h mm 8012667324551
150 x 20 x 32 mm 46 4500 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 0,78 kg 150x150x26 h mm 8012667324568
150 x 20 x 32 mm 60 4500 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 0,70 kg 150x150x19 h mm 8012667324575
150 x 20 x 32 mm 80 4500 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 0,70 kg 150x150x20 h mm 8012667324582
200 x 20 x 32 mm 36 3350 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 1,34 kg 200x200x20 h mm 8012667324599
200 x 20 x 32 mm 46 3350 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 1,30 kg 8012667324605
200 x 20 x 32 mm 60 3350 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 1,22 kg 200x200x20 h mm 8012667324612
200 x 20 x 32 mm 80 3350 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 1,21 kg 200x200x20 h mm 8012667324629
200 x 25 x 32 mm 36 3350 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 1,63 kg 200x200x25 h mm 8012667324636
200 x 25 x 32 mm 46 3350 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 1,49 kg 200x200x25 h mm 8012667324643
200 x 25 x 32 mm 60 3350 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 1,51 kg 200x200x25 h mm 8012667324650
200 x 25 x 32 mm 80 3350 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 1,54 kg 8012667324667
250 x 25 x 32 mm 60 2650 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 2,38 kg 260 x 260 x 30 h mm 8012667371005
250 x 25 x 32 mm 80 2650 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 2,45 kg 250 x 250 x 30 h mm 8012667371012
250 x 25 x 32 mm 36 3350 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 2,42 kg 260 x 160 x 25 h mm 8012667370985
250 x 25 x 32 mm 46 2650 rpm | 35 m/s 12,7 - 16 - 20 - 25 mm 2,49 kg 250 x 250 x 30 h mm 8012667370992
200 x 40 x 20 mm 80 3350 rpm | 35 m/s - mm 2,38 kg 200x200x40 h mm 8012667324674
Art.
MG01/36 8,00
MG01/46 8,00
MG01/60 8,00
MG01/80 8,00
MG02/36 8,60
MG02/46 8,60
MG02/60 8,60
MG02/80 8,60
MG03/36 11,30
MG03/46 11,30
MG03/60 11,30
MG03/80 11,30
MG04/60 17,10
MG04/80 17,10
MG04/36 17,10
MG04/46 17,10
MG06/80 21,20
Privacy | Condizioni di Vendita | Mappa del sito
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.240 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.